Ø 12 - 36 mm / 10,3 kg
Ø 7/16" - 1 7/16" / 22.7 lbs
A máquina de perfuração com magnético núcleo, o Euroboor ECO.36 é máquina a mais baixa de perfuração no mercado, medindo apenas 165 mm (6 1/2 ″) de altura. Esta máquina de perfuração com magnético núcleo é perfeita para perfurar em espaços com alturas limitadas, como vigas H, estruturas de aço, chapas, perfis, etc. A ECO.36 portátil está equipada com um ímã poderoso, um sistema de montagem de cortador Quick Connect fácil de usar e alça de alimentação de liberação / travamento fácil para a operação esquerda e direita
Categoria: Fabricação em pequena escala
Caixa de câmbio de uma velocidade
Sistema de montagem de cortador de conexão rápida e fácil de usar
Fixação da cinta de segurança
Capacidade de montagem direita / esquerda ou alça de alimentação removível da catraca
Refrigeração e lubrificação integrada de ferramentas
Frasco de lubrificação com fixação por ímã
Certifique-se de preencher nosso formulário de registro o mais rápido possível e dobrar o período de garantia em sua (s) máquina (s).
Isso se aplica a todas as furadeiras magnéticas Euroboor e máquinas de chanfrar.
Corte anular | Ø 12 - 36 mm | Ø 7/16" - 1 7/16" | |
Perfuração helicoidal | Ø 1 - 14 mm | Ø 1/16" - 9/16" | |
Escareador | Ø 10 - 40 mm | Ø 3/8" - 1 9/16" | |
Perfuração no canto | 0˚ - 50 mm (do centro para a borda) 90˚ - 53 mm (do centro para a borda) 45˚ - 60 mm (do centro para a borda) | 0˚ - 2" (do centro para a borda) 90˚ - 2 1/16" (do centro para a borda) 45˚ - 2 3/8" (do centro para a borda) | |
Comprimento | 310 mm | 12 3/16" | |
Largura | 135 mm | 5 5/16" | |
Altura | 165 mm | 6 1/2" | |
Curso | 40 mm | 1 9/16" | |
Peso | 10,3 kg* | 22.7 lbs* | |
Ímã (C x L x A) | 160 x 80 x 37 mm | 6 5/16" x 3 1/8" x 1 7/16" | |
Força magnética | 1200 kg | 2645 lbs | |
Potência do motor | 1050 W | 9.5 A | |
Potência total | 1100 W | 10 A | |
Velocidade (sem carga) | 700 rpm | ||
Velocidade (carga 1050 W) | Velocidade (carga 9.5 A) | 400 rpm | |
Eixo (Weldon) | 19,05 mm | 3/4'' | |
Tensão | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz | 110 - 120 V / 60 Hz | |
*sem cabos de alimentação e alças |
Ø 12 - 36 mm / 11,7 kg
Ø 7/16" - 1 7/16" / 25,8 lbs
Ø 12 - 32 mm / 11 kg
Ø 7/16" - 1 1/4" / 24,3 lbs
Ø 12 - 30 mm / 8,5 kg
Ø 1/2" - 1 3/16" / 18.7 lbs
Ø 12 - 36 mm / 10,3 kg
Ø 7/16" - 1 7/16" / 22.7 lbs
Faça o download ou visualize nosso catálogo mais recente aqui e conheça tudo sobre as soluções portáteis e inovadoras de perfuração e corte que temos para oferecer!
Scroll right |
![]() Euroboor ECO.36Veja o produto |
||
Annular cutting (inch) | 1 1/16″, 1 1/4″, 1 1/8″, 1 3/16″, 1 3/8″, 1 5/16″, 1 7/16″, 1/2″, 1″, 11/16″, 13/16″, 15/16″, 3/4″, 5/8″, 7/16″, 7/8″, 9/16″ | ||
Annular cutting (mm) | 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 | ||
Twist drilling (inch) | 1/16″, 1/2″, 1/4″, 1/8″, 3/16″, 3/8″, 5/16″, 7/16″ | ||
Twist drilling (mm) | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | ||
Power supply | Corder electric | ||
Rotation | Rotação Direita | ||
Special functionality | Cabo de motor integrado, Espaços apertados | ||
Metric / Imperial | Imperial, Métrico |
Rua Olívia Ludgero, 07
Bairro de Fátima - Serra/ES
Rua Piratininga, 809
Brás - São Paulo/SP
Av. Edméia Matos Lazzarotti, 677
Centro - Betim/MG
Av. José Faria da Rocha, 3867 -
Eldorado - Contagem/MG
Rua Paracatu, 282
Barro Preto - Belo Horizonte/MG
Avenida Leitão da Silva, 1452
Santa Lúcia - Vitória / ES
Av. Prefeito Aristeu Ferreira da Silva, 455
Granja dos Cavaleiros - Macaé / RJ
O email:
[email protected]