Ø 12 – 55 mm / 16.5 kg
Ø 7/16" - 2 3/16" / 36.4 lbs
A furadeira pneumática portátil Euroboor AIR.55 está equipada com um motor pneumático sem faísca e uma base de ímã permanente não elétrica. Conectado a um compressor, pode ser utilizado para perfurar peças planas onde máquinas elétricas são menos convenientes ou não permitidas, principalmente em áreas e espaços com atmosferas potencialmente explosivas, como offshore e petroquímica, bem como mineração.
Categoria: Especiais
Sistema de motor movido a ar comprimido
Motor potente, sem faíscas e à prova de explosão
Botão de operação única para ímã e motor com controle de ‘homem morto’
Grande curso de 167 mm
Certifique-se de preencher nosso formulário de registro o mais rápido possível e dobrar o período de garantia em sua (s) máquina (s).
Isso se aplica a todas as furadeiras magnéticas Euroboor e máquinas de chanfrar.
Corte anular | Ø 12 - 52 mm (HSS) Ø 12 - 55 mm (TCT) | Ø 7/16" - 2 1/16" (HSS) Ø 7/16" - 2 3/16" (TCT) | |
Furação helicoidal | Ø 1 - 23 mm | Ø 1/16" - 15/16" | |
Escareamento | Ø 12 - 55 mm | Ø 7/16" - 2 3/16" | |
Comprimento | 380 mm | 14 15/16" | |
Largura | 245 mm | 9 5/8" | |
Altura | 615 – 705 mm | 24 3/16" – 27 3/4" | |
Curso | 167 mm | 6 9/16" | |
Peso* | 16.5 kg | 36.4 lbs | |
Ímã (l x l x h) | 183 x 100 x 55 mm | 7 3/16" x 3 15/16" x 2 3/16" | |
Força magnética | 900 kg | 1,984 lbs | |
Velocidade (sem carga) | 380 rpm | 380 rpm | |
Eixo (Weldon) | CM3 19.05 mm | MT3 3/4" | |
Fonte de energia | Pneumático, min. 6.3 bar, max. 8 bar, rosca fêmea 1.1 m³/min | Pneumático, min. 6.3 bar, max. 8 bar, rosca fêmea 1.1 m³/min | |
*sem alavancas |
Ø 12 - 36 mm / 11,7 kg
Ø 7/16" - 1 7/16" / 25,8 lbs
Ø 12 - 55 mm / 12,9 kg
Ø 7/16" - 2 3/16" / 28,4 lbs
Ø 12 – 55 mm / 16.7 kg
Ø 7/16" - 2 3/16" / 36.8 lbs
Faça o download ou visualize nosso catálogo mais recente aqui e conheça tudo sobre as soluções portáteis e inovadoras de perfuração e corte que temos para oferecer!
Scroll right |
![]() Euroboor AIR.55Veja o produto |
||
Annular cutting (mm) | 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 | ||
Annular cutting (inch) | 1 1/16″, 1 1/2″, 1 1/4″, 1 1/8″, 1 11/16″, 1 13/16″, 1 15/16″, 1 3/16″, 1 3/4″, 1 3/8″, 1 5/16″, 1 5/8″, 1 7/16″, 1 7/8″, 1 9/16″, 1/2″, 1″, 11/16″, 13/16″, 15/16″, 2 1/16″, 2 1/8″, 2 3/16″, 2″, 3/4″, 5/8″, 7/16″, 7/8″, 9/16″ | ||
Power supply | Ar comprimido | ||
Rotation | Rotação Direita | ||
Twist drilling (mm) | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | ||
Twist drilling (inch) | 1/16″, 1/2″, 1/4″, 1/8″, 11/16″, 13/16″, 15/16″, 2″, 3/16″, 3/4″, 3/8″, 5/16″, 5/8″, 7/16″, 7/8″, 9/16″ | ||
Metric / Imperial | Imperial, Métrico |
Rua Olívia Ludgero, 07
Bairro de Fátima - Serra/ES
Rua Piratininga, 809
Brás - São Paulo/SP
Av. Edméia Matos Lazzarotti, 677
Centro - Betim/MG
Av. José Faria da Rocha, 3867 -
Eldorado - Contagem/MG
Rua Paracatu, 282
Barro Preto - Belo Horizonte/MG
Avenida Leitão da Silva, 1452
Santa Lúcia - Vitória / ES
Av. Prefeito Aristeu Ferreira da Silva, 455
Granja dos Cavaleiros - Macaé / RJ
O email:
[email protected]