DIA Ø 1 - 13 mm
mm | code | ||
Ø 1,0 | TDCO.010 | ||
Ø 1,5 | TDCO.015 | ||
Ø 2,0 | TDCO.020 | ||
Ø 2,5 | TDCO.025 | ||
Ø 3,0 | TDCO.030 | ||
Ø 3,3 | TDCO.033 | ||
Ø 3,5 | TDCO.035 | ||
Ø 4,0 | TDCO.040 | ||
Ø 4,2 | TDCO.042 | ||
Ø 4,5 | TDCO.045 | ||
Ø 5,0 | TDCO.050 | ||
Ø 5,5 | TDCO.055 | ||
Ø 6,0 | TDCO.060 | ||
Ø 6,5 | TDCO.065 | ||
Ø 6,8 | TDCO.068 | ||
Ø 7,0 | TDCO.070 | ||
Ø 7,5 | TDCO.075 | ||
Ø 8,0 | TDCO.080 | ||
Ø 8,5 | TDCO.085 | ||
Ø 9,0 | TDCO.090 | ||
Ø 9,5 | TDCO.095 | ||
Ø 10,0 | TDCO.100 | ||
Ø 10,2 | TDCO.102 | ||
Ø 10,5 | TDCO.105 | ||
Ø 11,0 | TDCO.110 | ||
Ø 11,5 | TDCO.115 | ||
Ø 12,0 | TDCO.120 | ||
Ø 12,5 | TDCO.125 | ||
Ø 13,0 | TDCO.130 | ||
DIA Ø 1.0 – 13.0 Todos os tamanhos embalados e vendidos por 10 peças DIA Ø 8,0 – 13,0 Todos os tamanhos embalados e vendidos por 5 peças |
TDS.200
TDS.200
TDS.100
TDS.100
TDS.190
TDS.190
Faça o download ou visualize nosso catálogo mais recente aqui e conheça tudo sobre as soluções portáteis e inovadoras de perfuração e corte que temos para oferecer!
Scroll right |
![]() Euroboor Brocas helicoidaisVeja o produto |
||
Metric / Imperial | Imperial, Métrico |
Rua Olívia Ludgero, 07
Bairro de Fátima - Serra/ES
Rua Piratininga, 809
Brás - São Paulo/SP
Av. Edméia Matos Lazzarotti, 677
Centro - Betim/MG
Av. José Faria da Rocha, 3867 -
Eldorado - Contagem/MG
Rua Paracatu, 282
Barro Preto - Belo Horizonte/MG
Avenida Leitão da Silva, 1452
Santa Lúcia - Vitória / ES
Av. Prefeito Aristeu Ferreira da Silva, 455
Granja dos Cavaleiros - Macaé / RJ
O email:
[email protected]