Ø 12 - 200 mm / 53 kg
Ø 7/16" - 8" / 116.8 lbs
Nossa máquina de perfuração com magnético núcleo Euroboor ECO.200 é a melhor máquina para fabricação em larga escala. O extremamente poderoso motor de 3600 W (32,7 A), força magnética de 3900 kg (8600 lbs) e o fuso Morse Taper 4 garantem furos de até ø 200 mm (8 “) com facilidade. Esta excepcional máquina de perfuração com núcleo magnético é a solução para qualquer tarefa desafiadora no local.
Categoria: Fabricação em Escala Pesada
Caixa de duas velocidades
Tanque de refrigeração e lubrificação de ferramentas integrado
Indicação do nível de fluido
Alça de segurança integrada e manilha de elevação
Esta máquina possui:
Assistência progressiva ao feed
Eixo Morse Taper 4
Certifique-se de preencher nosso formulário de registro o mais rápido possível e dobrar o período de garantia em sua (s) máquina (s).
Isso se aplica a todas as furadeiras magnéticas Euroboor e máquinas de chanfrar.
Corte anular | Ø 12 - 200 mm | Ø 7/16" - 8" | |
Perfuração helicoidal | Ø 1 - 44 mm | Ø 1/2" - 1 3/4" | |
Escareador | Ø 10 - 205 mm | Ø 3/8" - 8 1/16" | |
Comprimento | 480 mm | 18 7/8" | |
Largura | 260 mm | 10 1/4" | |
Altura | 660 - 840 mm | 26" - 33 1/16" | |
Curso | 180 mm | 7 1/16" | |
Peso | 53 kg | 116.8 lbs | |
Ímã (L x L x A) | 330 x 110 x 63 mm | 13" x 4 5/16" x 2 1/2" | |
Força magnética | 3900 kg | 8600 lbs | |
Potência do motor | 3600 W | 32.7 A | |
Potência total | 3800 W | 34.5 A | |
Velocidade (sem carga) | (I) 70 - 150 rpm (II) 170 - 410 rpm | ||
Velocidade (carga 3600 W) | Velocidade (carga 32.7 A) | (I) 70 - 150 rpm (II) 170 - 410 rpm | |
Eixo (Weldon) | MT4 31,75 mm | MT4 1 1/4" | |
Tensão | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz | 110 - 120 V / 60 Hz |
1 x furadeira de base magnética ECO.200
3 x alças
1 x chave sextavada 2,5 mm
1 x chave sextavada 5 mm
1 x chave sextavada 8 mm
1 x alça de segurança
1 x frasco (200 ml) de óleo de corte IBO.10
1 x mandril MT 4 - 31,75 Weldon (1 1/4 ") incluindo anel de lubrificação
1 x chave de desvio do ejetor de cone morse
1 x manual do usuário
1 x proteção auricular de segurança
1 x óculos de segurança
1 x luvas de segurança
Faça o download ou visualize nosso catálogo mais recente aqui e conheça tudo sobre as soluções portáteis e inovadoras de perfuração e corte que temos para oferecer!
Scroll right |
![]() Euroboor ECO.200Veja o produto |
||
Annular cutting (inch) | 1 1/16″, 1 1/2″, 1 1/4″, 1 1/8″, 1 11/16″, 1 13/16″, 1 15/16″, 1 3/16″, 1 3/4″, 1 3/8″, 1 5/16″, 1 5/8″, 1 7/16″, 1 7/8″, 1 9/16″, 1/2″, 1″, 11/16″, 13/16″, 15/16″, 2 1/16″, 2 1/2″, 2 1/4″, 2 1/8″, 2 11/16″, 2 13/16″, 2 15/16″, 2 3/16″, 2 3/4″, 2 3/8″, 2 5/16″, 2 5/8″, 2 7/16″, 2 7/8″, 2 9/16″, 2″, 3 1/16″, 3 1/2″, 3 1/4″, 3 1/8″, 3 11/16″, 3 13/16″, 3 15/16″, 3 3/16″, 3 3/4″, 3 3/8″, 3 5/16″, 3 5/8″, 3 7/16″, 3 7/8″, 3 9/16″, 3/4″, 3″, 4 1/16″, 4 1/2″, 4 1/4″, 4 1/8″, 4 11/16″, 4 13/16″, 4 15/16″, 4 3/16″, 4 3/4″, 4 3/8″, 4 5/16″, 4 5/8″, 4 7/16″, 4 7/8″, 4 9/16″, 4″, 5 1/16″, 5 1/2″, 5 1/4″, 5 1/8″, 5 11/16″, 5 13/16″, 5 15/16″, 5 3/16″, 5 3/4″, 5 3/8″, 5 5/16″, 5 5/8″, 5 7/16″, 5 7/8″, 5 9/16″, 5/8″, 5″, 6 1/16″, 6 1/2″, 6 1/4″, 6 1/8″, 6 11/16″, 6 13/16″, 6 15/16″, 6 3/16″, 6 3/4″, 6 3/8″, 6 5/16″, 6 5/8″, 6 7/16″, 6 7/8″, 6 9/16″, 6″, 7 1/16″, 7 1/2″, 7 1/4″, 7 1/8″, 7 11/16″, 7 13/16″, 7 15/16″, 7 3/16″, 7 3/4″, 7 3/8″, 7 5/16″, 7 5/8″, 7 7/16″, 7 7/8″, 7 9/16″, 7/16″, 7/8″, 7″, 8″, 9/16″ | ||
Annular cutting (mm) | 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 12, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 13, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 14, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 15, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 16, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 17, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 18, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 19, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 20, 200, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 | ||
Twist drilling (inch) | 1 1/16″, 1 1/2″, 1 1/4″, 1 1/8″, 1 11/16″, 1 13/16″, 1 15/16″, 1 3/16″, 1 3/4″, 1 3/8″, 1 5/16″, 1 5/8″, 1 7/16″, 1 7/8″, 1 9/16″, 1/16″, 1/2″, 1/4″, 1/8″, 1″, 11/16″, 13/16″, 15/16″, 2″, 3/16″, 3/4″, 3/8″, 5/16″, 5/8″, 7/16″, 7/8″, 9/16″ | ||
Twist drilling (mm) | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 5, 6, 7, 8, 9 | ||
Power supply | Corder electric | ||
Rotation | Rotação Direita | ||
Metric / Imperial | Imperial, Métrico |
Rua Olívia Ludgero, 07
Bairro de Fátima - Serra/ES
Rua Piratininga, 809
Brás - São Paulo/SP
Av. Edméia Matos Lazzarotti, 677
Centro - Betim/MG
Av. José Faria da Rocha, 3867 -
Eldorado - Contagem/MG
Rua Paracatu, 282
Barro Preto - Belo Horizonte/MG
Avenida Leitão da Silva, 1452
Santa Lúcia - Vitória / ES
Av. Prefeito Aristeu Ferreira da Silva, 455
Granja dos Cavaleiros - Macaé / RJ
O email:
[email protected]