Ø 12 - 40 mm / 10,5 kg
Ø 7/16" - 1 9/16" / 23,1 lbs
A furadeira de base magnético núcleo Euroboor ECO.40S é a mais leve perfuradora de ø 40 mm (1 9/16 ″) do mercado, ajustando fresas de até 110 mm de comprimento. Nossa perfuradora de magnética núcleo portátil ECO.40S possui um potente motor de 1150 W (10,5 A) de alta eficiência, com menos geração de calor e, portanto, maior vida útil. A caixa de engrenagens de uma velocidade lubrificada a óleo desta máquina de perfuração garante ótima eficiência do motor e vida útil dos principais componentes.
Categoria: Fabricação em grande escala
Certifique-se de preencher nosso formulário de registro o mais rápido possível e dobrar o período de garantia em sua (s) máquina (s).
Isso se aplica a todas as furadeiras magnéticas Euroboor e máquinas de chanfrar.
Corte anular | Ø 12 - 40 mm | Ø 7/16" - 1 9/16" | |
Perfuração helicoidal | Ø 1 - 16 mm | Ø 1/16" - 5/8" | |
Escareador | Ø 10 - 45 mm | Ø 3/8" - 1 3/4" | |
Comprimento | 264 mm | 10 3/8" | |
Largura | 180 mm | 7 1/16" | |
Altura | 360 - 440 mm | 14 3/16" - 17 5/16" | |
Curso | 145 mm | 5 11/16" | |
Peso | 10,5 kg* | 23,1 lbs* | |
Ímã (C x L x A) | 160 x 80 x 42 mm | 6 5/16" x 3 1/8" x 1 5/8" | |
Força magnética | 1500 kg | 3305 lbs | |
Potência do motor | 1150 W | 10.5 A | |
Potência total | 1200 W | 10.9 A | |
Velocidade (sem carga) | 600 rpm | ||
Velocidade (carga 1150 W) | Velocidade (carga 10.5 A) | 380 rpm | |
Eixo (Weldon) | 19,05 mm | 3 3/4" | |
Tensão | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz | 110 - 120 V / 60 Hz | |
*sem cabos de alimentação e alças |
Ø 12 - 50 mm / 12 kg
Ø 7/16" - 2" / 26,5 lbs
Ø 12 - 60 mm / 12,9 kg
Ø 7/16" - 2 3/8" / 28,4 lbs
Ø 12 - 40 mm / 11,5 kg
Ø 7/16" - 1 9/16" / 25,4 lbs
Ø 12 - 40 mm / 10,5 kg
Ø 7/16" - 1 9/16" / 23,1 lbs
Faça o download ou visualize nosso catálogo mais recente aqui e conheça tudo sobre as soluções portáteis e inovadoras de perfuração e corte que temos para oferecer!
Scroll right |
![]() Euroboor ECO.40SVeja o produto |
||
Annular cutting (inch) | 1 1/16″, 1 1/2″, 1 1/4″, 1 1/8″, 1 3/16″, 1 3/8″, 1 5/16″, 1 7/16″, 1 9/16″, 1/2″, 1″, 11/16″, 13/16″, 15/16″, 3/4″, 5/8″, 7/16″, 7/8″, 9/16″ | ||
Annular cutting (mm) | 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 | ||
Twist drilling (inch) | 1/16″, 1/2″, 1/4″, 1/8″, 3/16″, 3/8″, 5/16″, 5/8″, 7/16″, 9/16″ | ||
Twist drilling (mm) | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | ||
Power supply | Corder electric | ||
Rotation | Rotação Direita | ||
Special functionality | Indicador LED do ímã | ||
Metric / Imperial | Imperial, Métrico |
Rua Olívia Ludgero, 07
Bairro de Fátima - Serra/ES
Rua Piratininga, 809
Brás - São Paulo/SP
Av. Edméia Matos Lazzarotti, 677
Centro - Betim/MG
Av. José Faria da Rocha, 3867 -
Eldorado - Contagem/MG
Rua Paracatu, 282
Barro Preto - Belo Horizonte/MG
Avenida Leitão da Silva, 1452
Santa Lúcia - Vitória / ES
Av. Prefeito Aristeu Ferreira da Silva, 455
Granja dos Cavaleiros - Macaé / RJ
O email:
[email protected]