Código | Comprimento pin mm | Comprimento pin inch | Diâmetro pino mm | Diâmetro pino inch | |
IBC.70 | 77 mm | 3" | 6,35 mm | 1/4" | |
IBC.70-SET (Conjunto de três pinos piloto IBC.70) | 77 mm | 3" | 6,35 mm | 1/4" | |
IBC.70/2 | 77 mm | 3" | 6,35 mm | 1/4" | |
IBC.75 | 90 mm | 3 9/16" | 6,35 mm | 1/4" | |
IBC.80 | 103 mm | 4 1/16" | 8 mm | 5/16" | |
IBC.85 | 90 mm | 3 9/16" | 8 mm | 5/16" | |
IBC.90 | 102 mm | 4" | 6,35 mm | 1/4" | |
IBC.90-SET (Conjunto de três pinos piloto IBC.90) | 102 mm | 4" | 6,35 mm | 1/4" | |
IBC.100 | 122 mm | 4 13/16" | 8 mm | 5/16" | |
IBC.110 | 159 mm | 6 1/4" | 6,35 mm | 1/4" | |
IBC.120 | 120 mm | 4 3/4" | 6,35 mm | 1/4" | |
IBC.130 | 165 mm | 6 1/2" | 8 mm | 5/16" | |
IBC.140 | 150 mm | 5 15/16" | 8 mm | 5/16" | |
IBC.150 | 252 mm | 9 15/16" | 8 mm | 5/16" | |
IBC.160 | 201 mm | 7 15/16" | 8 mm | 5/16" | |
IBC.K25 | 127 mm | 5" | 6,35 mm | 1/4" | |
IBC.K50 | 155 mm | 6 1/8" | 6,35 mm | 1/4" | |
IBC.K75 | 177 mm | 7" | 6,35 mm | 1/4" | |
IBC.K100 | 204 mm | 8" | 6,35 mm | 1/4" |
DIA Ø 3/4" – 1 1/4"
DIA Ø 3/4" – 1 1/4"
DIA Ø 12 – 100 mm
DIA Ø 12 – 100 mm
DIA Ø 12 – 200 mm
DIA Ø 12 – 200 mm
Adequado para cortadores a partir de 75 mm
Adequado para cortadores a partir de 3"
Faça o download ou visualize nosso catálogo mais recente aqui e conheça tudo sobre as soluções portáteis e inovadoras de perfuração e corte que temos para oferecer!
Kryptonstraat 110
2718 TD Zoetermeer
Rua Olívia Ludgero, 07
Bairro de Fátima - Serra/ES
Rua Piratininga, 809
Brás - São Paulo/SP
Av. Brasil, 90
Iguaçu - Ipatinga/MG
Av. Edméia Matos Lazzarotti, 677
Centro - Betim/MG
Av. José Faria da Rocha, 3867 -
Eldorado - Contagem/MG
Rua Paracatu, 282
Barro Preto - Belo Horizonte/MG
Avenida Leitão da Silva, 1452
Santa Lúcia - Vitória / ES
Av. Prefeito Aristeu Ferreira da Silva, 455
Granja dos Cavaleiros - Macaé / RJ
O email:
info.nl@euroboor.com