M3 x 0,5 – M30 x 3,5
M3 x 0,5 – M30 x 3,5
Tamanho | Especificações | Anel verde | Anel branco | ||||
M3 x 0,5 | DIN 371 | 910.031C | 910.031V | ||||
M4 x 0,7 | DIN 371 | 910.041C | 910.041V | ||||
M5 x 0,8 | DIN 371 | 910.051C | 910.051V | ||||
M6 x 1,0 | DIN 371 | 910.061C | 910.061V | ||||
M8 x 1,25 | DIN 371 | 910.081C | 910.081V | ||||
M10 x 1,5 | DIN 371 | 910.101C | 910.101V | ||||
M10 x 1,5 | DIN 376 | 900.101C | 900.101V | ||||
M12 x 1,75 | DIN 376 | 900.121C | 900.121V | ||||
M14 x 2,0 | DIN 376 | 900.141C | 900.141V | ||||
M16 x 2,0 | DIN 376 | 900.161C | 900.161V | ||||
M18 x 2,5 | DIN 376 | 900.181C | 900.181V | ||||
M20 x 2,5 | DIN 376 | 900.201C | 900.201V | ||||
M22 x 2,5 | DIN 376 | 900.221C | 900.221V | ||||
M24 x 3,0 | DIN 376 | 900.241C | 900.241V | ||||
M27 x 3,0 | DIN 376 | 900.271C | 900.271V | ||||
M30 x 3,5 | DIN 376 | 900.301C | 900.301V |
Faça o download ou visualize nosso catálogo mais recente aqui e conheça tudo sobre as soluções portáteis e inovadoras de perfuração e corte que temos para oferecer!
Kryptonstraat 110
2718 TD Zoetermeer
Rua Olívia Ludgero, 07
Bairro de Fátima - Serra/ES
Rua Piratininga, 809
Brás - São Paulo/SP
Av. Brasil, 90
Iguaçu - Ipatinga/MG
Av. Edméia Matos Lazzarotti, 677
Centro - Betim/MG
Av. José Faria da Rocha, 3867 -
Eldorado - Contagem/MG
Rua Paracatu, 282
Barro Preto - Belo Horizonte/MG
Avenida Leitão da Silva, 1452
Santa Lúcia - Vitória / ES
Av. Prefeito Aristeu Ferreira da Silva, 455
Granja dos Cavaleiros - Macaé / RJ
O email:
info.nl@euroboor.com