Ferrementa | Ficha informativa | Manuel | Partes separadas | Baixar video | Baixar imagens |
---|---|---|---|---|---|
1/2UNF-MC2 | | | As fotos | |||
1/2UNF-MC3 | | | As fotos | |||
Armature kit | | | As fotos | |||
B16-MC2 | | | As fotos | |||
B16-MC3 | | | As fotos | |||
B18-MC2 | | | As fotos | |||
B18-MC3 | | | As fotos | |||
IBK.100 | | | As fotos | |||
IBK.100/8 | | | As fotos | |||
IBK.13 | | | As fotos | |||
IBK.13-B16 | | | As fotos | |||
IBK.13Q | | | As fotos | |||
IBK.14 | | | As fotos | |||
IBK.15 | | | As fotos | |||
IBK.16 | | | As fotos | |||
IBK.16-14 | | | As fotos | |||
IBK.25 | | | As fotos | |||
IBK.25/8 | | | As fotos | |||
IBK.3219 | | | As fotos | |||
IBK.50 | | | As fotos | |||
IBK.50/8 | | | As fotos | |||
IBK.75 | | | As fotos | |||
IBK.75/8 | | | As fotos | |||
MC2-L100 | | | As fotos | |||
MC3-L121 | | | As fotos | |||
MC3-L250 | | | As fotos | |||
MC3-L450 | | | As fotos | |||
MC3-MC2 | | | As fotos | |||
MC4-MC3 | | | As fotos | |||
IBK.NIT | | | As fotos | |||
IBK.QFN | | | As fotos | |||
IBQ.13 | | | As fotos | |||
IBQ.16 | | | As fotos | |||
IMC.20 | | | As fotos | |||
IMC.2Q | | | As fotos | |||
IMC.30/19-N | | | As fotos | |||
IMC.30/32-N | | | As fotos | |||
IMC.3Q | | | As fotos | |||
ECO200.MC4/32 | | | As fotos | |||
IMC.40-32N | | | As fotos | |||
MC.2 | | | As fotos | |||
MC.3 | | | As fotos | |||
MC.3/32 | | | As fotos | |||
PAK.250 | Baixar | | | As fotos | ||
VAC.001 | | | As fotos | |||
VAC.002 | | | As fotos | |||
VAC.003 | | | As fotos | |||
VAC.810 | Baixar | Baixar | | | As fotos | |
VAC.820 | Baixar | Baixar | | | As fotos |
Conjuntos | Ficha informativa | Manual | Partes separadas | Baixar video | Baixar imagens |
---|---|---|---|---|---|
CBS.620 | | | As fotos | |||
DTS.312 | | | As fotos | |||
EDT.SET/1 | | | As fotos | |||
EDT.SET/2 | | | As fotos | |||
ESS.430/2 | | | As fotos | |||
HCL.KIT | Baixar | | | As fotos | ||
HCL.KIT/10 & HCL.KIT/10L-M2 | Baixar | | | As fotos | ||
HCS.KIT | Baixar | | | As fotos | ||
HCS.KIT/8 | Baixar | | | As fotos | ||
HCS.KIT/9 | Baixar | | | As fotos | ||
HCS.KIT/10 & HCS.KIT/10S-M2 | Baixar | | | As fotos | ||
HSS.KIT/10S-l1 & HSS.KIT/10S-l2 | Baixar | | | As fotos | ||
HSS.KIT/10L-l1 & HSS.KIT/10L-l2 | Baixar | | | As fotos | ||
TCT.KIT | Baixar | | | As fotos | ||
TCT.KIT/L | Baixar | | | As fotos | ||
TCT.KIT/10S-M1 | Baixar | | | As fotos | ||
TCT.KIT/10L-M1 | Baixar | | | As fotos | ||
TCT.KIT/10S-I1 & TCT.KIT/10S-I2 | Baixar | | | As fotos | ||
TCT.KIT/10L-I1 & TCT.KIT/10L-I2 | Baixar | | | As fotos | ||
TDS.100 | | | As fotos | |||
TDS.190 | | | As fotos | |||
TDS.200 | | | As fotos | |||
SPI.KIT | | | As fotos | |||
SSPI.KIT | | | As fotos |
Lubrificantes | Ficha informativa | Manual | Partes separadas | Baixar video | Baixar imagens |
---|---|---|---|---|---|
IBO.10 | | | As fotos | |||
IBO.20 | | | As fotos | |||
IBO.30 | | | As fotos | |||
IBO.40 | | | As fotos | |||
IBO.50 | | | As fotos | |||
IBO.60 | | | As fotos | |||
IBO.G1 | | | As fotos | |||
IBO-P.911 | | | As fotos | |||
IBP.70 | Assista agora | Baixar | As fotos | |||
MV.4 | | | As fotos |
Brocas anular | Ficha informativa | Manual | Partes separadas | Baixar video | Baixar imagens |
---|---|---|---|---|---|
HSS | Baixar | | | As fotos | ||
HSS conjunto | Baixar | | | As fotos | ||
HSS-Stack | Baixar | | | As fotos | ||
HSS-Co | Baixar | | | As fotos | ||
TCT | Baixar | | | As fotos | ||
TCT conjunto | Baixar | | | As fotos | ||
TCT Trilho | Baixar | | | As fotos |
Ferramenta | Ficha informativa | Manual | Partes separadas | Baixar video | Baixar imagens |
---|---|---|---|---|---|
Pino piloto | | | As fotos | |||
Pino piloto estendido | | | As fotos |
Ferramenta | Ficha informativa | Manual | Partes separadas | Baixar video | Baixar imagens |
---|---|---|---|---|---|
CBS.620 | | | As fotos | |||
Escareadores | | | As fotos | |||
DTS.312 | | | As fotos | |||
ESS.430/2 | | | As fotos | |||
Magic stick | | | As fotos | |||
TDS.100 | | | As fotos | |||
TDS.190 | | | As fotos | |||
TDS.200 | | | As fotos | |||
Brocas helicoidal | | | As fotos | |||
SPI.KIT | | | As fotos | |||
SSPI.KIT | | | As fotos | |||
Brocas escalonada | | | As fotos | |||
Weldon broca helicoidal 30 mm | | | As fotos | |||
Weldon broca helicoidal 50 mm | | | As fotos |
Ferramenta | Ficha informativa | Manual | Partes separadas | Baixar video | Baixar imagens |
---|---|---|---|---|---|
Orifícios cegos | | | As fotos | |||
DTS.312 | | | As fotos | |||
Furadeira | | | As fotos | |||
EDT.set/1 | | | As fotos | |||
EDT.set/2 | | | As fotos | |||
ETC.2 | Baixar | Baixar | | | As fotos | |
ETC.3 | Baixar | Baixar | | | As fotos | |
GSW.512R | | | As fotos | |||
GSW.820R | Baixar | | | As fotos | ||
Grampos Borracha | | | As fotos | |||
Mandril de Rosqueamento DIN 376 | | | As fotos | |||
Mandril de Rosqueamento ISO 529 | | | As fotos | |||
Mandril de Rosqueamento ASA | | | As fotos | |||
Mandril de Rosqueamento JIS | | | As fotos | |||
Orifícios de passagem | | | As fotos |
Maquina | Ficha informativa | Manual | Partes separadas | Baixar video | Baixar imagens |
---|---|---|---|---|---|
B45S | Baixar | Baixar | Baixar | Assista agora | Baixar | As fotos |
B60 | Baixar | Baixar | Baixar | Assista agora | Baixar | As fotos |
B60S | Baixar | Baixar | Baixar | Assista agora | Baixar | As fotos |
B60.10205 | | | As fotos | |||
LKS.20 | | | As fotos | |||
LKS.20-R | | | As fotos | |||
LKS.15 | | | As fotos | |||
B45S.1011 | | | As fotos | |||
B45S.1011A | | | As fotos | |||
B45S.1011B | | | As fotos | |||
B60.0027 | | | As fotos |
Maquina | Ficha informativa | Manual | Partes separadas | Baixar video | Baixar imagens |
---|---|---|---|---|---|
ADG.2A | Baixar | Baixar | | | As fotos | |
ADG.2S | Baixar | Baixar | | | As fotos | |
EDG.600 | Baixar | Baixar | Baixar | | | As fotos |
ERM.100/3 | Baixar | Baixar | Baixar | Assista agora | Baixar | As fotos |
RBS.105 | | | As fotos | |||
RBS.110 | | | As fotos | |||
Limas Rotativas | | | As fotos |
Maquina | Ficha informativa | Manual | Partes separadas | Baixar video | Download images |
---|---|---|---|---|---|
EBS.500 | Baixar | Baixar | | | As fotos | |
EDC.135 | Baixar | Baixar | Baixar | Assista agora | Baixar | As fotos |
EHC.230/4 | Baixar | Baixar | Baixar | | | As fotos |
500.0001 | | | As fotos | |||
230.0003 | | | As fotos | |||
130.355/80 | | | As fotos |
Maquina | Ficha informativa | Manual | Desenho técnico | Baixar video | Baixar imagens |
---|---|---|---|---|---|
ELM.125 | Baixar | Baixar | Baixar | | | As fotos |
ELM.250 | Baixar | Baixar | Baixar | | | As fotos |
ELM.500 | Baixar | Baixar | Baixar | | | As fotos |
ELM.1000 | Baixar | Baixar | Baixar | | | As fotos |
ELM.2000 | Baixar | Baixar | Baixar | | | As fotos |
Faça o download ou visualize nosso catálogo mais recente aqui e conheça tudo sobre as soluções portáteis e inovadoras de perfuração e corte que temos para oferecer!
Kryptonstraat 110
2718 TD Zoetermeer
Rua Olívia Ludgero, 07
Bairro de Fátima - Serra/ES
Rua Piratininga, 809
Brás - São Paulo/SP
Av. Brasil, 90
Iguaçu - Ipatinga/MG
Av. Edméia Matos Lazzarotti, 677
Centro - Betim/MG
Av. José Faria da Rocha, 3867 -
Eldorado - Contagem/MG
Rua Paracatu, 282
Barro Preto - Belo Horizonte/MG
Avenida Leitão da Silva, 1452
Santa Lúcia - Vitória / ES
Av. Prefeito Aristeu Ferreira da Silva, 455
Granja dos Cavaleiros - Macaé / RJ
Telefone:
+55 27 98823 1043 |E-mail:
contato.br@euroboor.com