Imanes industriales
Imanes industriales
Mueva su pieza de trabajo pesada fácil y rápidamente sin dañarla con las herramientas de elevación Euroboor. Nuestro equipo de elevación es adecuado para objetos planos y tubulares con superficies rugosas o acabadas. Las herramientas de elevación Euroboor están diseñadas para soportar al menos tres veces la carga de trabajo recomendada y cada imán de elevación se prueba individualmente y se entrega con un certificado específico como prueba de seguridad. Nuestras herramientas de elevación proporcionan un rendimiento fiable y constante, también en condiciones extremas.
Modelo | ELM.125 | ELM.250 | ELM.500 | ELM.1000 | ELM.2000 | ||||||
Dimensiones (l x a x al) | 137 x 62 x 111 mm | 5 13/32" x 2 7/16" x 4 3/8" | 199 x 90 x 163 mm | 7 13/16" x 3 9/16" x 6 7/16" | 263 x 115 x 185 mm | 10 3/8" x 4 1/2" x 7 1/4" | 303 x 150 x 228 mm | 11 15/16" x 5 15/16" x 9" | 414 x 190 x 297 mm | 16 5/16" x 7 1/2" x 11 11/16" | |
Ø del ojo | 21 mm | 53/64" | 38 mm | 1 1/2" | 42 mm | 1 21/32" | 50 mm | 1 31/32" | 56 mm | 2 13/64" | |
Peso | 4,4 kg | 8,8 lbs | 10,8 kg | 21,6 lbs | 21,2 kg | 42,4 lbs | 42 kg | 84 lbs | 104,8 kg | 209,6 lbs | |
Carga límite material plano | 125 kg | 250 lbs | 250 kg | 500 lbs | 500 kg | 1.000 lbs | 1.000 kg | 2.000 lbs | 2.000 kg | 4.000 lbs | |
Límite de carga de trabajo material redondo | 60 kg | 120 lbs | 125 kg | 250 lbs | 250 kg | 500 lbs | 500 kg | 1.000 lbs | 1.000 kg | 2.000 lbs | |
Espesor mínimo de placa | 4 mm | 5/32" | 4 mm | 5/32" | 6 mm | 1/4" | 10 mm | 3/8" | 15 mm | 19/32" | |
Ø mínimo / máximo | 40/80 mm | 1 37/64" - 3 5/32" | 50/100 mm | 1 31/32" - 3 15/16" | 100/250 mm | 3 15/16" - 9 27/32" | 150/380 mm | 5 29/32" - 14 61/64" | 180/450 mm | 7 3/32" - 17 23/32" | |
Temperatura máxima de trabajo | 80 °C | 176 °F | 80 °C | 176 °F | 80 °C | 176 °F | 80 °C | 176 °F | 80 °C | 176 °F |
Descargue o vea nuestro último catálogo aquí y conozca todo sobre las innovadoras y Premium soluciones portátiles de perforación y corte que tenemos para ofrecer.
2nd Floor, HongJi Building. No9#, LiuShi Road, LiXiang Village, Tangshi
Yangshe Town, ZhangJiagang City, Jiangsu China 215600
Kozhzavodskaya Ulitsa, 54
454084, Chelyabinsk
ul.Latyshskikh Strelkov, 29, k.4, letter A, room 2-H, of 1.
195213, Saint Petersburg
SAIF Zone, A2-084
P.O. Box No: 120085, Sharjah
Kryptonstraat 110
2718 TD Zoetermeer
Dirección de correo electrónico:
info.nl@euroboor.com