Aimants industriels
Aimants industriels
Les aimants de levage Euroboor sont conçus en accordant une priorité absolue à la sécurité et à l’utilisation pratique. Cette attention aux détails pendant le processus de fabrication permet de combiner une force magnétique uniforme et élevée avec un fonctionnement facile et souple. Le design compact et le poids limité rendent les aimants faciles à manipuler, optimisent l’espace de travail et exploitent pleinement la capacité de la grue.
Modèle | ELM.125 | ELM.250 | ELM.500 | ELM.1000 | ELM.2000 | ||||||
Dimensions (l x l x h) | 137 x 62 x 111 mm | 5 13/32" x 2 7/16" x 4 3/8" | 199 x 90 x 163 mm | 7 13/16" x 3 9/16" x 6 7/16" | 263 x 115 x 185 mm | 10 3/8" x 4 1/2" x 7 1/4" | 303 x 150 x 228 mm | 11 15/16" x 5 15/16" x 9" | 414 x 190 x 297 mm | 16 5/16" x 7 1/2" x 11 11/16" | |
Ø de l’oeillet | 21 mm | 53/64" | 38 mm | 1 1/2" | 42 mm | 1 21/32" | 50 mm | 1 31/32" | 56 mm | 2 13/64" | |
Poids | 4,4 kg | 8,8 lbs | 10,8 kg | 21,6 lbs | 21,2 kg | 42,4 lbs | 42,0 kg | 84 lbs | 104,8 kg | 209,6 lbs | |
Charge autorisée - matériaux plats | 125 kg | 250 lbs | 250 kg | 500 lbs | 500 kg | 1.000 lbs | 1.000 kg | 2.000 lbs | 2.000 kg | 4.000 lbs | |
Charge autorisée - matériaux ronds | 60 kg | 120 lbs | 125 kg | 250 lbs | 250 kg | 500 lbs | 500 kg | 1.000 lbs | 1.000 kg | 2.000 lbs | |
Épaisseur minimale de la plaque | 4 mm | 5/32" | 4 mm | 5/32" | 6 mm | 1/4" | 10 mm | 3/8" | 15 mm | 19/32" | |
Ø min/max | 40/80 mm | 1 37/64" - 3 5/32" | 50/100 mm | 1 31/32" - 3 15/16" | 100/250 mm | 3 15/16" - 9 27/32" | 150/380 mm | 5 29/32" - 14 61/64" | 180/450 mm | 7 3/32" - 17 23/32" | |
Temp. max. d’utilisation | 80 °C | 176 °F | 80 °C | 176 °F | 80 °C | 176 °F | 80 °C | 176 °F | 80 °C | 176 °F |
Consultez le dernier catalogue Euroboor ici et apprenez tout sur les solutions de perçage et de découpe portables haut de gamme ét innovantes que nous proposons!
2nd Floor, HongJi Building. No9#, LiuShi Road, LiXiang Village, Tangshi
Yangshe Town, ZhangJiagang City, Jiangsu China 215600
Kozhzavodskaya Ulitsa, 54
454084, Chelyabinsk
ul.Latyshskikh Strelkov, 29, k.4, letter A, room 2-H, of 1.
195213, Saint Petersburg
SAIF Zone, A2-084
P.O. Box No: 120085, Sharjah
Kryptonstraat 110
2718 TD Zoetermeer
Adresse électronique:
info.nl@euroboor.com