Ø 12 - 40 mm / 10,5 kg
Ø 7/16" - 1 9/16" / 23,2 lbs
La perceuse magnétique Euroboor ECO.40S+ est la perceuse de ø 40 mm (1 9/16″) la plus légère du marché, elle convient aux fraises jusqu’à 110 mm (4 5/16″) de longueur. Notre perceuse magnétique portable ECO.40S+ est dotée d’un puissant moteur à haut rendement de 1150 W (10.5 A), avec moins de génération de chaleur et donc une durée de vie plus longue. La boîte de vitesses mono-rapport et lubrifiée à l’huile de cette perceuse garantit une efficacité optimale du moteur et une durée de vie optimale des composants clés.
Catégorie: La gamme des grands modèles
N’oubliez pas de remplir la carte d’enregistrement de vos machines sur notre site Web et doublez la garantie de vos machines.
Valable pour toutes les perceuses magnétiques et les machines à chanfreiner/biseauter Euroboor.
Coupe annulaire | Ø 12 - 40 mm | Ø 7/16" - 1 9/16" | |
Forage hélicoïdal | Ø 1 - 16 mm | Ø 1/16" - 5/8" | |
Fraisage | Ø 10 - 45 mm | Ø 3/8" - 1 3/4" | |
Longueur | 264 mm | 10 3/8" | |
Largeur | 180 mm | 7 1/16" | |
Hauteur | 360 - 440 mm | 14 3/16" - 17 5/16" | |
Longueur de course | 145 mm | 5 11/16" | |
Poids | 10,5 kg | 23,2 lbs | |
Aimant (l x l x h) | 160 x 80 x 42 mm | 6 5/16" x 3 1/8" x 1 5/8" | |
Force magnétique | 1500 kg | 3305 lbs | |
Puissance moteur | 1150 W | 10.5 A | |
Puissance totale | 1200 W | 10.9 A | |
Vitesse (à vide) | 600 rpm | ||
Vitesse (sous charge 1150 W) | Vitesse (sous charge 10.5 A) | 380 rpm | |
Broche (Weldon) | 19,05 mm | 3 3/4" | |
Source d'alimentation | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz | 110 - 120 V / 60 Hz |
Ø 12 - 40 mm / 10,5 kg
Ø 7/16" - 1 9/16" / 23,1 lbs
Ø 12 - 60 mm / 12,9 kg
Ø 7/16" - 2 3/8" / 28,4 lbs
Ø 12 - 50 mm / 12 kg
Ø 7/16" - 2" / 26,5 lbs
Ø 12 - 40 mm / 11,5 kg
Ø 7/16" - 1 9/16" / 25,4 lbs
Consultez le dernier catalogue Euroboor ici et apprenez tout sur les solutions de perçage et de découpe portables haut de gamme ét innovantes que nous proposons!
Scroll right |
![]() Euroboor ECO.40SVoir le produit |
||
Annular cutting (inch) | 1 1/16″, 1 1/2″, 1 1/4″, 1 1/8″, 1 3/16″, 1 3/8″, 1 5/16″, 1 7/16″, 1 9/16″, 1/2″, 1″, 11/16″, 13/16″, 15/16″, 3/4″, 5/8″, 7/16″, 7/8″, 9/16″ | ||
Annular cutting (mm) | 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 | ||
Twist drilling (inch) | 1/16″, 1/2″, 1/4″, 1/8″, 3/16″, 3/8″, 5/16″, 5/8″, 7/16″, 9/16″ | ||
Twist drilling (mm) | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | ||
Power supply | Électrique filaire | ||
Rotation | Rotation à droite | ||
Special functionality | Indicateur LED magnétique | ||
Metric / Imperial | Impérial, Métrique |
2nd Floor, HongJi Building. No9#, LiuShi Road, LiXiang Village, Tangshi
Yangshe Town, ZhangJiagang City, Jiangsu China 215600
Kozhzavodskaya Ulitsa, 54
454084, Chelyabinsk
ul.Latyshskikh Strelkov, 29, k.4, letter A, room 2-H, of 1.
195213, Saint Petersburg
SAIF Zone, A2-084
P.O. Box No: 120085, Sharjah
Kryptonstraat 110
2718 TD Zoetermeer
Adresse électronique:
[email protected]