Ø 1 - 13 mm
mm | code | ||
Ø 1,0 | TDCO.010 | ||
Ø 1,5 | TDCO.015 | ||
Ø 2,0 | TDCO.020 | ||
Ø 2,5 | TDCO.025 | ||
Ø 3,0 | TDCO.030 | ||
Ø 3,3 | TDCO.033 | ||
Ø 3,5 | TDCO.035 | ||
Ø 4,0 | TDCO.040 | ||
Ø 4,2 | TDCO.042 | ||
Ø 4,5 | TDCO.045 | ||
Ø 5,0 | TDCO.050 | ||
Ø 5,5 | TDCO.055 | ||
Ø 6,0 | TDCO.060 | ||
Ø 6,5 | TDCO.065 | ||
Ø 6,8 | TDCO.068 | ||
Ø 7,0 | TDCO.070 | ||
Ø 7,5 | TDCO.075 | ||
Ø 8,0 | TDCO.080 | ||
Ø 8,5 | TDCO.085 | ||
Ø 9,0 | TDCO.090 | ||
Ø 9,5 | TDCO.095 | ||
Ø 10,0 | TDCO.100 | ||
Ø 10,2 | TDCO.102 | ||
Ø 10,5 | TDCO.105 | ||
Ø 11,0 | TDCO.110 | ||
Ø 11,5 | TDCO.115 | ||
Ø 12,0 | TDCO.120 | ||
Ø 12,5 | TDCO.125 | ||
Ø 13,0 | TDCO.130 | ||
DIA Ø 1,0 – 13,0 worden per 10 stuks verkocht DIA Ø 8,0 – 13,0 worden per 5 stuks verkocht |
TDS.200
TDS.200
TDS.100
TDS.100
TDS.190
TDS.190
Bekijk hier onze meest recente catalogus en kom alles te weten over onze premium én innovatieve draagbare industriële gereedschappen.
2nd Floor, HongJi Building. No9#, LiuShi Road, LiXiang Village, Tangshi
Yangshe Town, ZhangJiagang City, Jiangsu China 215600
Kozhzavodskaya Ulitsa, 54
454084, Chelyabinsk
ul.Latyshskikh Strelkov, 29, k.4, letter A, room 2-H, of 1.
195213, Saint Petersburg
SAIF Zone, A2-084
P.O. Box No: 120085, Sharjah
Kryptonstraat 110
2718 TD Zoetermeer
E-mail:
info.nl@euroboor.comKvK nr: 271125112
|BTW nr: NL0092.92.469 B01