Code | Lengte pen mm | Lengte pen inch | Diameter pen mm | Diameter pen inch | |
IBC.70 | 77 mm | 3" | 6,35 mm | 1/4" | |
IBC.70-SET (Set van drie IBC.70 centreerpennen) | 77 mm | 3" | 6,35 mm | 1/4" | |
IBC.70/2 | 77 mm | 3" | 6,35 mm | 1/4" | |
IBC.75 | 90 mm | 3 9/16" | 6,35 mm | 1/4" | |
IBC.80 | 103 mm | 4 1/16" | 8 mm | 5/16" | |
IBC.85 | 90 mm | 3 9/16" | 8 mm | 5/16" | |
IBC.90 | 102 mm | 4" | 6,35 mm | 1/4" | |
IBC.90-SET (Set van drie IBC.70 centreerpennen) | 102 mm | 4" | 6,35 mm | 1/4" | |
IBC.100 | 122 mm | 4 13/16" | 8 mm | 5/16" | |
IBC.110 | 159 mm | 6 1/4" | 6,35 mm | 1/4" | |
IBC.120 | 120 mm | 4 3/4" | 6,35 mm | 1/4" | |
IBC.130 | 165 mm | 6 1/2" | 8 mm | 5/16" | |
IBC.140 | 150 mm | 5 15/16" | 8 mm | 5/16" | |
IBC.150 | 252 mm | 9 15/16" | 8 mm | 5/16" | |
IBC.160 | 201 mm | 7 15/16" | 8 mm | 5/16" | |
IBC.K25 | 127 mm | 5" | 6,35 mm | 1/4" | |
IBC.K50 | 155 mm | 6 1/8" | 6,35 mm | 1/4" | |
IBC.K75 | 177 mm | 7" | 6,35 mm | 1/4" | |
IBC.K100 | 204 mm | 8" | 6,35 mm | 1/4" |
Ø 12 – 200 mm
Ø 12 – 200 mm
Ø 3/4" – 1 1/4"
Ø 3/4" – 1 1/4"
DIA Ø 12 – 100 mm
DIA Ø 12 – 100 mm
Geschikt voor kernboren vanaf 75 mm
Geschikt voor kernboren vanaf 3"
Bekijk hier onze meest recente catalogus en kom alles te weten over onze premium én innovatieve draagbare industriële gereedschappen.
2nd Floor, HongJi Building. No9#, LiuShi Road, LiXiang Village, Tangshi
Yangshe Town, ZhangJiagang City, Jiangsu China 215600
Kozhzavodskaya Ulitsa, 54
454084, Chelyabinsk
ul.Latyshskikh Strelkov, 29, k.4, letter A, room 2-H, of 1.
195213, Saint Petersburg
SAIF Zone, A2-084
P.O. Box No: 120085, Sharjah
Kryptonstraat 110
2718 TD Zoetermeer
E-mail:
info.nl@euroboor.comKvK nr: 271125112
|BTW nr: NL0092.92.469 B01