M3 x 0,5 – M30 x 3,0
M3 x 0,5 – M30 x 3,0
Size | Specification | Green Ring | White Ring | ||||
M3 x 0,5 | DIN 371 | 910.031C | 910.031V | ||||
M4 x 0,7 | DIN 371 | 910.041C | 910.041V | ||||
M5 x 0,8 | DIN 371 | 910.051C | 910.051V | ||||
M6 x 1,0 | DIN 371 | 910.061C | 910.061V | ||||
M8 x 1,25 | DIN 371 | 910.081C | 910.081V | ||||
M10 x 1,5 | DIN 371 | 910.101C | 910.101V | ||||
M10 x 1,5 | DIN 376 | 900.101C | 900.101V | ||||
M12 x 1,75 | DIN 376 | 900.121C | 900.121V | ||||
M14 x 2,0 | DIN 376 | 900.141C | 900.141V | ||||
M16 x 2,0 | DIN 376 | 900.161C | 900.161V | ||||
M18 x 2,5 | DIN 376 | 900.181C | 900.181V | ||||
M20 x 2,5 | DIN 376 | 900.201C | 900.201V | ||||
M22 x 2,5 | DIN 376 | 900.221C | 900.221V | ||||
M24 x 3,0 | DIN 376 | 900.241C | 900.241V | ||||
M27 x 3,0 | DIN 376 | 900.271C | 900.271V | ||||
M30 x 3,0 | DIN 376 | 900.301C | 900.301V |
View our latest catalogue here and get to know everything about the premium and innovative portable drilling and cutting solutions we have to offer!
40 Waterfall Avenue
Riverside Industrial Park, Mbombela, Nelspruit
Phone:
+27 (11) 681 9100 |E-mail:
info@matus.co.za